2014-15赛季休斯顿火箭队阵容
[14] (平均年龄:27岁;平均身高:2.01米;平均体重:101.9公斤)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
| 1 | 特雷沃·阿里扎 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 30岁 | 1985-6-30 | 11年 |
| 2 | 帕特里克·贝弗利 | 后卫 | 1.85米 | 84公斤 | 27岁 | 1988-7-12 | 3年 |
| 3 | 尼克·约翰逊 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 23岁 | 1992-12-22 | 1年 |
| 5 | 约什·史密斯 | 前锋 | 2.06米 | 102公斤 | 30岁 | 1985-12-5 | 11年 |
| 6 | 泰伦斯·琼斯 | 前锋 | 2.06米 | 114公斤 | 23岁 | 1992-1-9 | 3年 |
| 8 | 乔伊·多西 | 前锋/中锋 | 2.03米 | 122公斤 | 32岁 | 1983-12-16 | 7年 |
| 9 | 巴勃罗·普里吉奥尼 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 38岁 | 1977-5-17 | 3年 |
| 12 | 德怀特·霍华德 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 120公斤 | 30岁 | 1985-12-8 | 11年 |
| 13 | 詹姆斯·哈登 | 后卫 | 1.96米 | 100公斤 | 26岁 | 1989-8-26 | 6年 |
| 15 | 克林特·卡佩拉 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 111公斤 | 21岁 | 1994-5-18 | 1年 |
| 16 | 科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 25岁 | 1990-7-31 | 1年 |
| 20 | 多纳塔斯·莫铁尤纳斯 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 101公斤 | 25岁 | 1990-9-20 | 3年 |
| 31 | 杰森·特里 | 后卫 | 1.88米 | 84公斤 | 38岁 | 1977-9-15 | 16年 |
| 33 | 科里·布鲁尔 | 前锋 | 2.06米 | 84公斤 | 29岁 | 1986-3-5 | 8年 |
冠军成员
| 赛季 | 球队队员 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺,奥蒂斯·索普,维农·迈克斯韦尔,肯尼·史密斯,罗伯特·霍里,马里奥·埃利,萨姆·卡塞尔,斯科特·布鲁克斯,卡尔·赫雷拉,马特·布拉德,埃里克·莱利,里查德·佩德鲁斯卡,克里斯·简特,拉里·罗宾逊,厄尔·库里顿 |
| 1994-95 | 哈基姆·奥拉朱旺,维农·迈克斯韦尔,肯尼·史密斯,萨姆·卡塞尔,克莱德·德雷克斯勒,罗伯特·霍里,马里奥·埃利,奥蒂斯·索普,卡尔·赫雷拉,佩特·柴尔库特,查基·布朗,蒂姆·布莱克,斯科特·布鲁克斯,特雷西·穆雷,赞·图拜克,阿德里安·考德威尔,查尔斯·琼斯 |
| 管理层 |
| 职务 | 名字 | 备注 |
| 球队老板 | 莱斯利·亚历山大 | 1993年7月30日,以全部身家8500万美元买下火箭队[15] |
| 总经理 | 达里尔·莫雷 | 著名的数据学专家 |
| 教练团队 |
| 职务 | 名字 | 学历背景 | 备注 |
| 主教练 | 凯文·麦克海尔 | 明尼苏达大学 | 2011年6月,名人堂成员麦克海尔出任火箭第12位新主帅[16] |
| 助理教练 | J·比克斯塔夫 | 明尼苏达大学 | - |
| 克里斯·芬奇 | 富兰克林与马歇尔学院 | - |
| 迪恩·库珀 | 克莱姆森大学 | - |
| 教练 | 杰森·拜尔斯 | 北佛罗里达大学 | - |
| 力量体能教练 | 乔·罗格利斯基 | 迪堡大学 | - |
| 历任主教练 |
| 名字 | 执教时间 | 胜负结果 | 胜率 |
| 杰克·迈克马洪 | 1967-1969 | 61胜129负 | 32.1% |
| 阿莱克斯·汉纳姆 | 1969-1971 | 58胜80负 | 42.0% |
| 泰克斯·温特 | 1971-1973 | 51胜78负 | 39.5% |
| 约翰·伊甘 | 1973-1976 | 129胜152负 | 45.9% |
| 汤姆·尼萨尔科 | 1976-1979 | 124胜122负 | 50.4% |
| 德尔·哈里斯 | 1979-1983 | 141胜187负 | 43.0% |
| 比尔·费奇 | 1983-1988 | 216胜194负 | 52.7% |
| 唐·切尼 | 1988-1992 | 164胜134负 | 55.0% |
| 鲁迪·汤姆贾诺维奇 | 1992-2003 | 503胜397负 | 55.9% |
| 杰夫·范甘迪 | 2003-2007 | 182胜146负 | 55.5% |
| 里克·阿德尔曼 | 2007-2011 | 193胜135负 | 58.8% |
注:阿德尔曼带领球队创造出22连胜,成为NBA第三连胜记录,仅次于湖人的33连胜和热火的27连胜。胜率首次超过60%
|
沒有留言:
張貼留言