管理团队编辑
| 管理层 | |||
| 职务 | 名字 | 备注 | |
| 球队老板 | 莱斯利·亚历山大 | 1993年7月30日,以全部身家8500万美元买下火箭队[15] | |
| 总经理 | 达里尔·莫雷 | 著名的数据学专家 | |
| 教练团队 | |||
| 职务 | 名字 | 学历背景 | 备注 |
| 主教练 | 凯文·麦克海尔 | 明尼苏达大学 | 2011年6月,名人堂成员麦克海尔出任火箭第12位新主帅[16] |
| 助理教练 | J·比克斯塔夫 | 明尼苏达大学 | - |
| 克里斯·芬奇 | 富兰克林与马歇尔学院 | - | |
| 迪恩·库珀 | 克莱姆森大学 | - | |
| 教练 | 杰森·拜尔斯 | 北佛罗里达大学 | - |
| 力量体能教练 | 乔·罗格利斯基 | 迪堡大学 | - |
注:球队管理团队参考来源[17
2014-15赛季休斯顿火箭队阵容[15] (平均年龄:27岁;平均身高:2.01米;平均体重:101.9公斤)
]
2014-15赛季休斯顿火箭队阵容[15] (平均年龄:27岁;平均身高:2.01米;平均体重:101.9公斤)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷沃·阿里扎 | 后卫/前锋 | 2.03米 | 100公斤 | 30岁 | 1985-6-30 | 11年 |
| 2 | 帕特里克·贝弗利 | 后卫 | 1.85米 | 84公斤 | 27岁 | 1988-7-12 | 3年 |
| 3 | 尼克·约翰逊 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 23岁 | 1992-12-22 | 1年 |
| 5 | 约什·史密斯 | 前锋 | 2.06米 | 102公斤 | 30岁 | 1985-12-5 | 11年 |
| 6 | 泰伦斯·琼斯 | 前锋 | 2.06米 | 114公斤 | 23岁 | 1992-1-9 | 3年 |
| 8 | 乔伊·多西 | 前锋/中锋 | 2.03米 | 122公斤 | 32岁 | 1983-12-16 | 7年 |
| 9 | 巴勃罗·普里吉奥尼 | 后卫 | 1.91米 | 91公斤 | 38岁 | 1977-5-17 | 3年 |
| 12 | 德怀特·霍华德 | 中锋/前锋 | 2.11米 | 120公斤 | 30岁 | 1985-12-8 | 11年 |
| 13 | 詹姆斯·哈登 | 后卫 | 1.96米 | 100公斤 | 26岁 | 1989-8-26 | 6年 |
| 15 | 克林特·卡佩拉 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 111公斤 | 21岁 | 1994-5-18 | 1年 |
| 16 | 科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 | 前锋 | 2.03米 | 102公斤 | 25岁 | 1990-7-31 | 1年 |
| 20 | 多纳塔斯·莫铁尤纳斯 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 101公斤 | 25岁 | 1990-9-20 | 3年 |
| 31 | 杰森·特里 | 后卫 | 1.88米 | 84公斤 | 38岁 | 1977-9-15 | 16年 |
| 33 | 科里·布鲁尔 | 前锋 | 2.06米 | 84公斤 | 29岁 | 1986-3-5 | 8年 |
沒有留言:
張貼留言